GE Phoenix X-RAY
发布时间:2019-10-15 10:24:42 点击率:
公司主营Phoenix X-RAY新旧设备租售&售后服务&配件更换等业务!
| 设备系统 | |
| 设备尺寸 (wxhxd) | 1800 mm x 1800 mm x 1300 mm(不含操作台) |
| 设备重量 | 2000kg |
| 系统放大倍率 | 12800x |
| 几何放大倍率 | 2060x |
| 操作方式 | 鼠标,控制杆,软件,CNC |
| 显示器 | 22" TFT 液晶显示器 |
| 样品检测通道 | 双防护内锁门,铅玻璃窗口 |
| 最大功率 | 2200W |
| 射线管部分 | |
| 射线管 | 开放式微米管 |
| 射线管靶类型 | 开放式透射靶,无毒标靶并可旋转多次使用 |
| 管电压 | 10 - 160 kV |
| 功率 | 20W |
| 最小分辨力 | 1 μm |
| 射线辐射角度 | 170° |
| 灯丝 | 钨丝,经过预调的即插式结构,更换方便快速 |
| 灯丝寿命 | 500h - 1000h |
| 射线管真空泵 | 涡流分子泵+无油式真空泵 |
| X射线射束矫正 | 自动居中 |
| X射线聚焦 | 自动聚焦 |
| 靶检查 | 自动进行靶检查 |
| 操控部分 | |
| 最大检测尺寸 | 610 mm x 460 mm (24" x 18") |
| 最大载台范围 | 710 mm x 560 mm (28" x 22") /5 kg (11 lbs.) |
| 最大样品重量 | 5 kg |
| 数控(CNC) | 有 |
| X-Y运行速度 | 10 µm/s to 80mm/s |
| Z轴运行速度 | 1 µm 步进, 10 µm/s to 80mm/s |
| 图像系统 | |
| 图像接收器类型 | 图像增强器 |
| CCD相机 | 2M 像素 |
| 灰度值 | 16 bit |
| 图像解析度 | 75lp/cm |
| 图像采集传输速度 | 15 fps |
| 工作防护柜 | |
| 安全性 | 故障防护,连锁机柜(2连锁) |
| X射线泄漏 | < 1 µSv/hr |
| 安全认证 | TUV, FDA, CE, ISO |
| 辅助测试功能 | |
| 编程模块 | 有 |
| 全自动检测 | 有 |
| BGA模块 | 焊球偏差的形式,位置,面积偏差,灰度级,丢失的球,空洞, 焊盘直径,润湿,JEDEC,下面的电路板检测,45°的转变 |
| VC模块 | 总空隙,空隙数量,最大最小空隙 |
| 彩色图像 | 可制定彩色图像模式 |
| 3D模拟图像 | 可自选区域显示模拟3D图像 |
| 图片编辑 | 软件自带强大图像编辑功能 |
| 尺寸自动量测 | 可测 线扫描的百分比,到球边缘的距离 焊线长度,半径,导线的长度 |
| 多窗口显示 | 可以同时显示四个检测区域 |
| 其他软件模块 | 可以满足客户定制 |
上一个:BGA open2
返 回

